Боттом, 
						странные мезоны (
						
						 )
)
						
						 аналогично 
						для
аналогично 
						для  
						
| 
								Частица  | Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни  
								
								 | 
								 | Основные моды распада  | /  
								вероятность | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
								 | 
| 
								Частица   | Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды распада   | /  
								вероятность | 
| 
								 |  | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | доминирующая | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | доминирующая | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | доминирующая | 

















































