Очарованные барионы  
						
						
                                                       
						
						
| 
								Частица   | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								
								Время жизни  
								
								 | 
								
								 | 
								Основные моды 
								распада  | 
								/  вероятность | |
| 
 | 
 | 
								2286,46 ± 
								0,14 |  |  | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
								наблюдалась 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
								 | 
								Основные моды 
								распада  | 
								/  вероятность | |
| 
 | 
 | 
								2592,25 ± 0,28 | 
								2,6 ± 0,6 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								         | 
								 
								 
								 
								 
								не наблюдалась 
								не наблюдалась | |
|  |  | 
								2628,11 
								± 0,19 | 
								< 0,97 |  | 
								 
								 
								 
								 
								 
								         | 
								 
								 
								 
								большая 
								малая 
								малая | |
| 
 | 
 | 
								2881,53 
								± 0,35 | 
								5,8 
								± 1,1 | 
								 | 
								 
								 
								 
								       | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								
								наблюдалась 
								наблюдалась  | |
| 
								 
								 | 
 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 
								 | 
								
								наблюдалась 
								наблюдалась | |
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								2453,97 
								± 0,14 | 
 | 
 | 
								 | 
								 | 
| 
								 | 
								 | 
								2452,9 
								± 0,4 | 
								< 4,6 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								2453,75 
								± 0,14 | 
 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
| 
								 | 
								 | 
								2517,5 
								± 2,3 | 
								< 17 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								2518,48 
								± 0,20 | 
 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								 | ||||
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни  
								
								 | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
 | 
 | 
								2467,87 
								± 0,30 | 
								 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
								определена как 1 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | |
| 
								 | 
 | 
 | 
 | 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								
								наблюдалась 
								
								наблюдалась 
								
								определена как 1 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | |
| 
 | 
 | 
								2577,4 ± 1,2 | 
								 |  |  | 
								наблюдалась | |
|  | 
 | 
								2578,8 ± 0,5 | 
								 | 
 |  | 
								наблюдалась | |
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Полная ширина Г, МэВ | 
 | 
								Основные моды 
								распада  | 
								/  вероятность | |
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								2645,53 ± 0,31 | 
								2,14 ± 0,19 | 
 | 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								 | 
| 
								 | 
								 | 
								2646,32 ± 0,31 | 
								2,35 ± 0,22 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								2792,0 ± 0,5 | 
								 | 
 | 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								2792,8 ± 1,2 | 
								 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								2816,67 ± 0,31 | 
								 | 
 | 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								2820,22 ± 0,32 | 
								 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								2969,4 ± 0,8 | 
								 |  | 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								не наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								2967,8 ± 0,8 | 
								 | ||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								3055,9 ± 0,4 | 
								7,8 ± 1,9 | 
 | 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | ||||||
| 
								 | 
								 | 
								 | 
								3077,2 ± 0,4 | 
								3,6 ± 1,1 | 
 | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								не наблюдалась 
								не наблюдалась 
								наблюдалась | 
| 
								 | 
								 | 
								3079,9 ± 1,4 | 
								5,6 ± 2,2 | ||||
| 
								Частица  | 
								Кварковый состав | 
								Масса покоя m, 
								МэВ | 
								Время жизни  
								
								 | 
								 | 
								Основные моды распада  | 
								/  вероятность | |
| 
 |  | 
								2695,2 
								± 1,7 | 
								 |  | 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 | 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась 
								наблюдалась | |
| 
 | 
 | 
								2765,9 ± 2,0 | 
								 | 
 | 
								 | 
								возможно  
								100% | |
						











































































































































































































































